These grades get updated automatically through n8n every few days, with randomized intervals. This automatic extraction was not officially permitted and does not use regular token authentication or the official API, which might be against fair use policies. I can take this down/stop the automation immediately upon request.
| Nom du cours | Note |
|---|
| SPOC Entreprise 360 | - |
| Algorithmique et Structures de données | - |
| Introduction à l'informatique | 17,6 |
| Introduction à la programmation impérative | 17,2 |
| Introduction à la science des données | 2,05 |
| Maths 1 : calculus | 11,48 |
| Maths 2 : algèbre et géométrie | 18,86 |
| Maths 3 : analyse 1 | - |
| Maths 4 : algèbre linéaire 1 | - |
| PPEI - Comprendre l'entreprise 1 | - |
| Programmation modulaire | - |
| 2025 Tests Positionnement MP, MI et LDD associées | - |
| 2025-2026 Découverte des services numériques pédagogiques | - |
| Découverte des services numériques_cours test étudiants | 400,00 |
| 2025 L1 Licences Mathématique, Physique, Informatique et LDD MP, Info-Math, Eco-Math, (Math-SV), (STAPS) | - |
| 2025-26 Anglais S2 L1 MI-MP / LDD1 IM-EM-MPSI | - |
| FLE PLURIEL Hebdo 1-12 SN | 15,9 |
| Agir contre les violences sexistes et sexuelles | - |
| 2025 - 2026 SPOC Sens critique | - |
Les cours que je suis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note: Not all of my grades are going to be visible here. This is an unfortunate result of the way my professors use Moodle (eCampus). The grades shown are provisional and may be incomplete.
Last updated: 03/03/2026 at 05:08